Angiver de sagsopgaver, du ønsker at gruppere sammen ved beregningen af varer i proces (VIA) og registrering.
I en gruppe af opgaver skal der være én opgave, som opfylder to betingelser:
-
Har en VIA i alt, der er angivet til I alt.
-
Har et Sagsopgavenr.-nummer, der er det sidste i gruppen eller intervallet af sagsopgaver.
Hvis der ikke er nogen sagsopgaver med VIA-total sat til I alt, indstilles I alt automatisk på den sidste sagsopgavelinje, når VIA beregnes første gang.
Den følgende tabel beskriver tre indstillinger:
Indstilling | Beskrivelse |
---|---|
Tom | Lad stå tomt, hvis sagsopgaven er del af en gruppe opgaver. |
I alt | Definerer det område eller den gruppe af opgaver, der er medtaget i beregningen af VIA og registrering. Inden for gruppen medtages enhver sagsopgave med sagsopgavetypen indstillet til Bogføring i VIA-totalen, medmindre VIA-totalfeltet er sat til Udelukket. |
Udelukket | Gælder kun for opgaver med sagsopgavetypen Bogføring. Opgaver medtages ikke ved beregningen af VIA og registrering. |
Flere oplysninger
Følgende eksempel demonstrerer, hvordan VIA-totalfeltet virker. I eksemplet herover er sagsopgaverne inddelt i to VIA-totalgrupper:
-
1000 til 1299: VIA beregnes separat for denne gruppe sagsopgaver. To af opgaverne, 1010 og 1110, er dog udelukket fra beregningen af VIA.
-
1300 til 1399: VIA beregnes separat for denne gruppe sagsopgaver.
Sagsopgavenr. | Beskrivelse | Sagsopgavetype | VIA-total |
---|---|---|---|
1000 | Forberedelse | Fra-sum | <tomt> |
1010 | Rengøring | Konto | Udelukket |
1099 | Samlet forberedelse | Til-sum | <tomt> |
1100 | Lægning af tæppe | Fra-sum | <tomt> |
1110 | Limning af gulv | Konto | Udelukket |
1120 | Udlægning af tæppe | Konto | <tomt> |
1199 | Samlet tæppelægning | Til-sum | <tomt> |
1200 | Afslutning | Fra-sum | <tomt> |
1210 | Støvsugning af tæppe | Konto | <tomt> |
1299 | Samlet afslutning | Til-sum | I alt |
1300 | Rettelse af fejl | Fra-sum | <tomt> |
1310 | Rettelse af fejl | Konto | <tomt> |
1399 | Samlet rettelse af fejl | Til-sum | I alt |
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |