Åbn vinduet Omkostningsfordeling.
Definerer fordelingsregler til fordeling af omkostninger og indtægter mellem omkostningstyper, omkostningssteder og omkostningsobjekter. Hver allokering, der består af en fordelingskilde og mål for en eller flere fordelinger. F.eks. er alle omkostninger for omkostningstypen Elektricitet og varme en fordelingskilde. Du vil fordele omkostninger til omkostningsstedernes Workshop, produktion og salg, der er tre fordelingsmål.
Vigtigt |
---|
Fordelingskilden bestemmer, hvilke omkostninger der skal fordeles. Du definerer fordelingskilden på oversigtspanelerne Generelt og Statistik. |
Vigtigt |
---|
Fordelingsmålene bestemmer, hvortil omkostningerne skal fordeles. Du definerer fordelingsmålene på oversigtspanelet Linjer. |
Vigtigt |
---|
Fordelinger til omkostningsteder eller omkostningsobjekter differentierer sig kun ved, at enten målomkostningsstedet eller målomkostningsobjektet er defineret, men ikke begge. Omkostningsstedet fordeles før fordelingen af omkostningsobjektet. Du kan styre fordelingsrækkefølgen ved at definere niveauer i feltet Niveau. |
Vigtigt |
---|
Det er vigtigt at definere fordelingsbasis. Fordelingsbasis kan være enten statisk eller dynamisk. Den dynamiske fordelingsbase er baseret på værdier, der kan ændres, f.eks antallet af medarbejdere på et omkostningssted eller solgte varer fra et omkostningsobjekt i en bestemt tidsperiode. Den statiske allokeringsbase er baseret på en bestemt værdi. |
Oversigtspanelet Generelt
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Id | Identificerer fordelingen og opretter forbindelse til fordelingsmålene. Microsoft Dynamics NAV bruger det id, der følger efter det id, der vises i feltet Sidste fordelings-id i vinduet Konfiguration af omkostningsregnskab. | ||
Niveau | Definerer et niveau som et tal mellem 1 og 99. Fordelingsbogføringen følger rækkefølgen af niveauerne. Du kan f.eks. definere et niveau til at fordele omkostningerne fra omkostningsstedet Administration til omkostningsstedet Produktion, før omkostningerne fra omkostningsstedet Produktion fordeles til omkostningsstederne Workshop og køretøj. | ||
Gyldig fra | Definerer gyldighedsperioden for fordelingen. Alle fordelinger behandles, når fordelingsdatoerne falder inden for gyldighedsperioden. Hvis du ikke definerer en dato, gælder alle datoer. | ||
Gyldig til | Definerer gyldighedsperioden for fordelingen. Alle fordelinger behandles, når fordelingsdatoerne falder inden for gyldighedsperioden. Hvis du ikke definerer en dato, gælder alle datoer. | ||
Variant | Et id, der bruges til at gruppere fordelinger. Når du kører fordelingen, kan du bruge et filter til udvælgelse af kun de ønskede fordelingsdefinitioner. Lad feltet stå tomt, hvis du kun vil bruge én variant. | ||
Omkostningstypeinterval | Definerer et filter til at bestemme, hvilke omkostningstyper der skal fordeles. Hvis alle omkostninger for et omkostningssted fordeles, defineres der intet område. | ||
Omkostningsstedskode | Definerer omkostningsstedet med omkostninger, der skal fordeles. | ||
Omkostningsemnekode | Definerer omkostningsobjektet med omkostninger, der skal fordeles. Dette felt er normalt tomt, da der sjældent fordeles omkostningsobjekter til andre omkostningsobjekter. | ||
Kredit til omkostningstype | De omkostninger, der skal fordeles, krediteres til kildeomkostningsstedet. Kreditbogføringen bogføres til den omkostningstype, du indtaster i feltet.
| ||
Spærret | Vælg for at spærre fordelingen. |
Oversigtspanelet Statistik
Felt | Beskrivelse |
---|---|
Fordelingskildetype | Definerer, om fordelingen for alle fordelinger skal bruges, eller om fordelingen kun skal bruges til faktiske eller budgetterede omkostninger. |
Rettet den | Viser, hvornår fordelingskilden sidst blev brugt. |
Bruger-id | Viser det bruger-id, der sidst brugte fordelingskilden. |
Bemærkning | Indsæt en beskrivelse af allokeringen. |
Samlet fordeling | Et FlowField, der indeholder summen af andele for fordelingmålene. |
Oversigtspanelet Linjer
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Målomkostningstype | Bestemmer, hvilken omkostningstype fordelingen debiteres til. | ||
Målomkostningssted | Definerer, hvilket omkostningssted fordelingen skal debiteres til.
| ||
Målomkostningsemne | Definerer, hvilket omkostningsobjekt fordelingen skal debiteres til.
| ||
Fordelingsmåltype | Bestemmer, om alle omkostninger for fordelingskilden skal fordeles, eller om kun en fastsat andel af beløb eller kun en procentdel af andelen skal fordeles. | ||
Procent pr. fordeling | Indtast procentdelen, hvis Fordelingsmåltype er Procent pr. andel. | ||
Beløb pr. fordeling | Indtast beløbet, hvis Fordelingsmåltype er Beløb pr. andel. | ||
Grundlag | Angiv, om fordelingen bruger den statiske eller dynamiske metode. | ||
Statisk grundlag | De værdier, der er angivet i feltet, og i feltet Statisk vægtning multipliceres og overføres til feltet Fordeling. Du kan f.eks. definere, at basen på 1000 kvadratmeter for en workshop skal vægtes med en faktor på 0,6. | ||
Statisk vægtning | De værdier, der er angivet i feltet, og i feltet Statisk grundlag multipliceres og overføres til feltet Fordeling. Du kan f.eks. definere, at basen på 1000 kvadratmeter for en workshop skal vægtes med en faktor på 0,6. | ||
Fordeling | Hvis du bruger metoden til statisk allokering, indeholder feltet en endelig værdi, eller værdien i dette felt beregnes ved hjælp af værdierne i felterne Statisk grundlag og Statisk vægtning. Hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling Microsoft Dynamics NAV, beregnes andelen ved hjælp af den dynamiske base. | ||
Procent | Andelen beregnes i en procentsats baseret på alle andre fordelingsmål. | ||
Nummerfilter | Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering. | ||
Omkostningsstedsfilter | Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering. | ||
Omkostningsemnefilter | Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering. | ||
Datofilterkode | Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering. | ||
Gruppefilter | Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Indstilling af filtre for dynamiske allokeringsbaser
Scenarieeksempel: Definition af statisk allokeringer baseret på fordelingsforholdet
Scenarieeksempel: Definition af dynamiske fordelinger baseret på solgte varer
Omkostningsfordeling
Omkostningsfordelinger
Definer og alloker omkostninger
Administration af omkostningsregnskab
Terminologi i omkostningsregnskab
Om omkostningsregnskab
Oprette omkostningsregnskab
Overførsel og bogføring af omkostningsposter