Angiver den periode, som kontoskema-KPI-webtjenesten er baseret på.
Kontoskemadata bliver vist for de forskellige periodeindstillinger som beskrevet i følgende tabel.
Indstilling | Kontoskemadata vises for |
---|---|
Regnskabsår - Seneste låste periode | Det regnskabsår, der indeholder den seneste låste periode. Den låste periode er perioden før datoen i feltet Bogf. tilladt fra i vinduet Regnskabsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Bogf. tilladt fra. |
Indeværende regnskabsår | Det aktuelle regnskabsår i forhold til dags dato. |
Aktuelt kalenderår | Det aktuelle kalenderår i forhold til dags dato. |
Aktuelt kalenderkvartal | Det aktuelle kalenderkvartal. |
Løbende måned | Den aktuelle måned. |
I dag | I dag. |
Aktuel periode | Den aktuelle regnskabsperiode. |
Seneste låste periode | Den sidste låste regnskabsperiode. Den låste periode er perioden før datoen i feltet Bogf. tilladt fra i vinduet Regnskabsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Bogf. tilladt fra. |
![]() |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |