Angiver enten, at posten er en oversigtspost, Lukningspost, eller typen af den post, der blev brugt i beregningen af varens gennemsnitlige kostpris.
Der findes følgende indstillinger:
Indstilling | Beskrivelse |
---|---|
Lukningspost | Posten en oversigt over den gennemsnitlige kostpris på den sidste dag i den gennemsnitlige omkostningsperiode. |
Forøgelse | Posten repræsenterer en indgående transaktion, hvor varen ankommer til lageret, f.eks. et køb, en opregulering eller en afgang. |
Reducering | Posten repræsenterer en udgående transaktion, hvor varen bliver fjernet fra lageret, f.eks. et salg, en nedregulering eller et forbrug. |
Tilbageførsel | Posten en udgående transaktion, hvor posten blev fast udlignet med en lagerforøgelse. Et eksempel på dette er en købsreturvareordre, der har fast udligning med en købsleverance. |
Regulering | Posten indeholder en værdi, der stammer fra bogføring af en værdireguleringskladde, som ændrede varens værdi på lageret. Programmet føjer delvist værdireguleringsomkostninger til beregningen af den gennemsnitlige kostpris, når reduktionen beregnes. |
Udligningsforøgelse | Posten en indgående transaktion, hvor posten blev fast udlignet med en lagerreducering. Et eksempel på dette er en salgsreturvareordre, der har fast udligning med en salgsfaktura. |
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |