Angiver, hvilken type behov som planlægningslinjen i vinduet Ordreplanlægning oprettes for.
Feltet udfyldes kun for udvidelige planlægningslinjer, der repræsenterer toppe for ordrer, der opretter behov.
Der findes følgende behovstyper:
Behovstype | Beskrivelse |
---|---|
Produktion | Repræsenterer en produktionsordre. Udvides til at vise en eller flere komponentlinjer, der har utilstrækkelig kapacitet. |
Salg | Repræsenterer en salgsordre eller en negativ returordre. Udvides til at vise en eller flere salgsordrelinjer, der har utilstrækkelig kapacitet. |
Service | Repræsenterer en serviceordre. Udvides til at vise en eller flere serviceordrelinjer på den salgsordre, der har utilstrækkelig kapacitet. |
Sag | Repræsenterer et job. Udvides til at vise en eller flere slagsplanlægningslinjer, der har utilstrækkelig kapacitet. |
Montage | Repræsenterer en montageordre. Udvides til at vise en eller flere montageordrelinjer, der har utilstrækkelig kapacitet. |
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |