Åbn vinduet Pengestrøm.
Angiver den akkumulerede likviditet eller den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning over en valgt periode. Pengestrøm kombinerer kolonnediagrammet og linjediagrammet.
Du definerer, hvordan akkumulerede eller ændrede likviditetsværdier vises i diagrammet ved at vælge mellem følgende indstillinger i menuerne over diagrammet.
Menu | Indstilling | Beskrivelse |
---|---|---|
Vis | ||
Akkumuleret likvid beholdning | Viser den akkumulerede pengestrøm over en valgt tidsperiode. De akkumulerede likviditetsværdier er afbildet i et kurvediagram. I kurvediagrammet er tidslinjen fordelt langs den vandrette akse, og alle værdier fordeles langs den lodrette akse. Når du klikker et vilkårligt sted på et kurvesegment, vises en liste, der viser de opdaterede likviditetsposter med kassekontonumre og kildetyper i den valgte periode. Listen relaterer til det sted, hvor du klikkede på kurven. | |
Ændrede kontant | Viser den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning over en valgt tidsperiode. Den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning afbildes i et kolonnediagram. I kolonnediagrammet er tidslinjen fordelt langs den vandrette akse, og alle værdier fordeles langs den lodrette akse. Når du klikker på en stak, vises en liste, der viser de opdaterede likviditetsposter med kassekontonumre og kildetyper i den valgte periode. Listen relaterer til det sted, hvor du klikkede på stakken. | |
Kombineret | Viser i ét diagram den akkumulerede likviditet og ændrede likviditet over en valgt tidsperiode. | |
Startdato | ||
Første postdato | Angiver, om diagrammet starter på den første dato i posten. | |
Arbejdsdato | Angiver, om diagrammet starter på arbejdsdatoen. | |
Periodelængde | ||
DAG | Angiver, dagene som en periodelængde på den vandrette akse. | |
Uge | Angiver ugen som en periodelængde på den vandrette akse. | |
Måned | Angiver måneden som en periodelængde på den vandrette akse. | |
Kvartal | Angiver kvartalet som en periodelængde på den vandrette akse. | |
År | Angiver året som en periodelængde på den vandrette akse. | |
Grupper efter | ||
Positiv/negativ | Viser positive kontantindstrømninger over den vandrette akse og negative kontantudstrømninger under den vandrette akse. | |
Kassekonto | Viser værdierne for hver kassekonto. Hvert kassekontonummer repræsenteres af en anden farve i stakken. | |
Kildetype | Viser værdierne for hver kildetype. I kolonnediagrammet er hver kildetype repræsenteret af en anden farve i stakken. |
Bemærk |
---|
Indstillingen Grupper efter gælder kun for den ændrede likviditet i et kolonnediagram. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |