Åbn vinduet Pengestrøm pr. periode.
Angiver en oversigt over budgetterede beløb pr. kildetype efter periode, du kan rulle op og ned i. Rækkerne repræsenterer de enkelte perioder, og kolonnerne repræsenterer kildetyperne i likviditetsforecastet. Perioderne kan være dage, uger, måneder, kvartaler eller år. Desuden kan du vælge, om beløbene skal vises som bevægelse eller som saldi ved periodens slutdatoer.
Indstillinger
Kolonne | Beskrivelse |
---|---|
Periode | En række datoer, der er bestemt af det tidsinterval, der er valgt i feltet Vis efter. Du kan se beløbene i perioder på 1 (dag), 7 (uge), 31 (måned), 3 (kvartal), 12 (år) og efter regnskabsperiode. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode. |
Samlekonto | Beløbet for budgetterede tilgodehavender som forventede indtægter i det valgte tidsinterval. |
Salgsordrer | Beløbet for salgsordrer som forventede indtægter i det valgte tidsinterval. |
Serviceordrer | Mængden af serviceordrer som forventede indtægter i det valgte tidsinterval. |
Afhændelse af faste anlægsaktiver | Det anslåede beløb i feltet Forventet salgspris. Beløbet forventes som potentiel indtægt i det valgte tidsinterval. |
Manuelle indtægter | Mængden af manuelle indtægter i det valgte tidsinterval. |
Samlekonto | Beløbet for skyldige beløb som forventede udgifter i det valgte tidsinterval. |
Købsordrer | Beløbet for købsordrer som forventede udgifter i det valgte tidsinterval. |
Anlægsbudget | De budgetteret beløb, der bliver brugt på investeringer i anlægsaktiver i det valgte tidsinterval. Hvis beløbet skal medtages i likviditeten, skal du markere afkrydsningsfeltet Budgetanlæg. |
Manuelle udgifter | Mængden af manuelle udgifter i det valgte tidsinterval. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |