Åbn vinduet Efterfølgende salgsordrer.
Viser grafisk salgsordrer, der ikke fuldt ud er bogført. Salgsordrer sorteret tilbage på en tidslinje og vist i perioder med forskellige forbindelser til dags dato.
Tidslinjen på x-aksen er opdelt i fem periodestakke, som hver viser summen af ordrer indtil den sidste dag i perioden. Forskellen mellem de to tilstødende periodestakke afspejles ændringen i summen af ordrer fra én periode til næste. Du kan for eksempel ændre periodelængden fra Dag til Uge for at se ordrer med datoer i dokumentet fem uger tilbage i stedet for fem dage tilbage.
Bemærk |
---|
Dataene i diagrammet er baseret på feltet Bilagsdato i ordrerne, som er den dato, hvor ordren blev oprettet. Vælger du dog visningen Forsinkede ordrer, filtreres dataene efter feltet Afsendelsesdato på ordrerne. |
Når du klikker på en stak i diagrammet, åbnes vinduet Salgsordrer og viser ikke fuldt bogførte salgsordrer med dokumentdatoen i den valgte periode og med ordrestatus, der relateret til det sted på stakken, du klikkede. Hver ordrestatus er repræsenteret af en farve i stakken.
Du definerer, hvordan efterfølgende salgsordrenumre vises i diagrammet ved at vælge mellem følgende indstillinger i menuerne over diagrammet.
Menu | Indstilling | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|
Vis | ||||
Alle ordrer | Viser alle ikke fuldt bogførte salgsordrer indtil dokumentdatoen for den yngste ordre, hvilket er ordren med den nyeste dokumentdato.
| |||
Ordrer indtil i dag | Viser alle ikke fuldt bogførte salgsordrer med dokumentdatoer indtil dags dato. For at give en ægte repræsentation af dataene for dags dato slutter den sidste stak på dags dato, selvom dags dato er midt i den valgte periode. | |||
Forsinkede ordrer | Viser alle ikke fuldt bogførte salgsordrer med en afsendelsesdato, der er før dags dato, hvilket betyder, at de bør have leveret tidligere end i dag. Sidste stak slutter på dags dato. | |||
Periodelængde | ||||
DAG | Hver stak dækker én dag. | |||
Uge | Hver stak med undtagelse af den sidste stak dækker en uge. Sidste stak indeholder data fra starten af ugen indtil datoen, der er defineret af indstillingen Vis. | |||
Måned | Hver stak med undtagelse af den sidste stak dækker en måned. Sidste stak indeholder data fra starten af måneden indtil datoen, der er defineret af indstillingen Vis. | |||
Kvartal | Hver stak med undtagelse af den sidste stak dækker et kvartal. Sidste stak indeholder data fra starten af kvartalet indtil datoen, der er defineret af indstillingen Vis. | |||
År | Hver stak med undtagelse af den sidste stak dækker et år. Sidste stak indeholder data fra starten af året indtil datoen, der er defineret af indstillingen Vis. | |||
Værdi til beregning | ||||
Beløb | Y-aksen viser summeret regnskabsvalutabeløb for ordrer. Det er baseret på feltet Linjebeløb for forudbetaling ekskl. moms på salgsordrelinjer. | |||
Antal ordrer | Y-aksen viser antallet af ordrer. | |||
Indstillinger: Diagramtype | ||||
Stablet områdediagram | Viser data i området layout. | |||
Stablet områdediagram (%) | Viser den procentvise fordeling af de fire ordrestatusser i områdelayout. | |||
Kolonneområde | Viser data i kolonnelayout. | |||
Kolonneområde (%) | Viser den procentvise fordeling af de fire ordrestatusser i kolonnelayout. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |