Åbn vinduet Oversigt over købsbudget.
Angiver en sammenfatning af beløb og antal, der er budgetteret for hver vare i forskellige perioder.
Oversigtspanelet Generelt
Budgetnavn | Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på. |
Vis som linjer | Vælg den dimension, du vil have vist som linjer i oversigtspanelet Matrix for oversigt over købsbudget. |
Vis som kolonner | Vælg den dimension, du vil have vist som kolonner i oversigtspanelet Matrix for oversigt over købsbudget. |
Vis værdi som | Angiv, om du vil have vist vareværdier efter kostbeløb eller efter antal. |
Vis efter | Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter. |
Afrundingsfaktor | Vælg en afrundingsfaktor, som programmet skal bruge til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder. |
Vis kolonnenavn | Marker dette felt, hvis du ønsker, at kolonneoverskrifter skal vise de beskrivende navne, du har givet dimensionsværdier og kreditorer i stedet for de tilsvarende koder. Det gør det lettere at forstå matrixvinduet, hvis du har opsat numerisk dimensionsværdi og kreditorkoder. |
Oversigtspanel med matrix til oversigt over købsbudget
De første tre kolonner i matrixen viser følgende oplysninger:
Kode | Denne kolonne viser dimensionsværdikoden for de dimensioner, der er valgt i feltet Vis som linjer. Hvis du vil have vist en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på specifikationsknappen i feltet. |
Navn | Denne kolonne viser navnet på dimensionsværdien på linjen. |
Budgetteret antal | Denne kolonne viser det samlede antal i købsbudgetposter for varen. Hvis du vil have vist købsbudgetposterne, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet. |
Budgetteret kostbeløb | Denne kolonne viser kostbeløbet af købsbudgetposterne for varen. Hvis du vil have vist købsbudgetposterne, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet. |
De resterende kolonner i matrixen viser dimensionsværdikoden for den dimension, der blev valgt i feltet Vis som kolonner.
Oversigtspanelet Filtre
Datofilter | Angiv et datofilter, som budgetbeløb vises efter. |
Kreditorfilter | Afgræns budgettet efter de kreditorer, varerne er købt hos. |
Varefilter | Definer, hvilke varer budgettet skal vises for. |
Budgetdimensionsfiltre | Vælg en budgetdimension som et filter, så værdierne i budgetfelterne baseres på budgetposter med disse dimensionsværdier. |
Afdelingsfilter | Filtrer budgettet efter en afdelingsdimension. |
Projektfilter | Filtrer budgettet efter en projektdimension. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |