Åbn vinduet Sagsopsætning.
Angiver opsætningen af sager og behandling af varer i proces (VIA) i organisationen.
Generelt
Du kan bruge dette oversigtspanel til at angive sagsopsætninger, herunder oplysninger om, hvilken regnskabsteknik for varer i proces der skal anvendes.
Indstilling | Beskrivelse |
---|---|
Opdater varekostpris for sag automatisk | Angiver opdateringsfunktionsmåde for ændringer i pris. |
Anvend anvendelseslink som standard | Angiver, at alle sager i organisationen har et link mellem forbrugs- og sagsplanlægningslinjer. |
Standard-VIA-metode | Angiver, hvilken VIA-metode er standard for din organisation. Du kan vælge en af de metoder, der er leveret af Microsoft Dynamics NAV, eller oprette en tilpasset VIA-metode. Klik på rullepilen til højre for feltet Standard-VIA-metode, hvis du vil se en oversigt over de tilgængelige indstillinger. Du kan også oprette en tilpasset metode. |
Standard-VIA-bogføringsmetode | Angiver anvendelsen af standard VIA bogføringsmetode. |
Standardjobbogføringsgruppe | Angiver standard VIA bogføringsgruppe. |
Nummerering
Brug dette oversigtspanel til at angive standardnummerserier til sager. Du kan vælge en værdi på listen, eller du kan oprette en ny værdi. Klik på rullepilen til højre for feltet Sagsnumre, hvis du vil se en oversigt over de tilgængelige indstillinger.
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |