Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer.
Regnskabsopsætning:
Kontantrabat - respitperiode 5D
Maks. betalingstolerance: 5
I scenarierne med alternativ A eller B repræsenterer A og B følgende:
-
A - I dette tilfælde er advarslen om kontaktrabattolerance slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør saldoen som betalingstolerance).
-
B - I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for nogen faktura (behold Saldoen som resterende beløb) .
— | Faktura | Kont.rabat | Maks. Bet.Tol. | Kont.rabatdato | Kont.rabattol.dato | Betal.dato | Kont. | Tol.type | Alle poster lukket | Kont.rabattol. finans/debitor | Kont. Faktura finans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15-01-03 | 985 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=01/15/03 | 980 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
3 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | c | <=15-01-03 | 975 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | 5 |
4A | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1005 | Kont.rab.tolerance | Nr, 25 kont. | 20/-20 | 0 |
5A | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1000 | Kont.rab.tolerance | Nr, 20 kont. | 20/-20 | 0 |
8.0pt | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 995 | Kont.rab.tolerance | Nr., 15 kont. | 20/-20 | 0 |
4B | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1005 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
6B | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 995 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | 5 |
7 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 985 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 20/-20 | -5 |
8 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 980 | Kont.rab.tolerance | Ja | 20/-20 | 0 |
9 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 975 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 20/-20 | 5 |
10 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 1005 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
12 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 995 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | 5 |
13 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 985 | Ingen | Nr., 15 på fakturaen | 0 | 0 |
14 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 980 | Ingen | Nr., 20 på fakturaen | 0 | 0 |
15 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 975 | Ingen | Nr., 25 på fakturaen | 0 | 0 |
Betalingsområdediagrammer
I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:
(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 20.01.03 (scenarie 4-9)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(3) Betalingsdato er efter 20.01.03 (scenarie 10-15)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.