Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer. Eksemplerne er begrænset til de scenarier, der resulterer i, at alle poster i systemet kan lukkes.
Regnskabsopsætning:
Kontantrabat - respitperiode 5D
Maks. betalingstolerance 5
I scenarierne med alternativ A eller B repræsenterer A og B følgende:
-
A - I dette tilfælde er advarslen om kontaktrabattolerance slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør som tolerance) for enhver faktura.
-
B - I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for nogen faktura.
-
C - I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat for den første, men ikke den anden faktura.
-
D - I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for den første faktura, men at tillade den for den anden faktura.
— | Faktura | Kont.rabat | Maks. betal.tol. | Kont.rabatdato | Kont.rabattol.dato | Betal.dato | Kont. | Tol.type | Alle poster lukket | Kont.rabattol. finans/debitor | Bet.Tol. finans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15-01-03 | 1920 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 |
2 | 1.000 | 60 | 5 | 15-01-03 | 20-01-03 | <=01/15/03 | 1910 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 |
3 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15-01-03 | 1900 | Pmt.Tol. | Ja | 0 0 | 5 |
4B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1980 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1.000 | 60 | 5 | 15-01-03 | 20-01-03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1970 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
6B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1960 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
7A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1920 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1910 | Kont.rab.tolerance | Ja | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16-01-03 - 17-01-03 | 1900 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/60 | 5 |
10B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1.000 | 60 | 5 | 15-01-03 | 20-01-03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
12B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1990 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
13D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1980 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/-30 | -5 |
14D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1970 | Kont.rab.tolerance | Ja | 0/0 30/-30 | 0 |
15D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1960 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/-30 | 5 |
16D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1950 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/-60 0/0 | -5 |
17D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1940 | Kont.rab.tolerance | Ja | 60/-60 0/0 | 0 |
18D | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1930 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1920 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1910 | Kont.rab.tolerance | Ja | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18-01-03 - 20-01-03 | 1900 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1.000 | 60 | 5 | 15-01-03 | 20-01-03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
24B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 1990 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
25A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 1980 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 1970 | Kont.rab.tolerance | Ja | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21-01-03 - 22-01-03 | 1960 | Kont.rab.tolerance & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 | -5 |
29 | 1.000 | 60 | 5 | 15-01-03 | 20-01-03 | >22-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
30 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22-01-03 | 1990 | Pmt.Tol. | Ja | 0 | 5 |
Betalingsområdediagrammer
I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:
(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 17.01.03 (scenarie 4-9)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(3) Betalingsdato er mellem 18.01.03 og 20.01.03 (scenarie 10-21)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(4) Betalingsdato er mellem 21-01-03 og 22-01-03 (scenarie 22-27)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(5) Betalingsdato er efter 22-01-03 (scenarie 28-30)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.