Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Feltet Saldopct. er sat til 25. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange årligt. Anlægsposterne ser sådan ud:
Dato | Anlægsbogføringstype | Dage | Beløb | Bogført værdi |
---|---|---|---|---|
01-01-00 | Anskaffelser | * | 100,000.00 | 100,000.00 |
30-06-00 | Afskrivning | 180 | -13.397,46 | 86,602.54 |
31-12-00 | Afskrivning | 180 | -11.602,54 | 75,000.00 |
30-06-01 | Afskrivning | 180 | -10.048,09 | 64,951.91 |
31-12-01 | Afskrivning | 180 | -8.701,91 | 56,250.00 |
* Afskriv fra den
Beregningsmetode:
- BV = Bogført værdi
- AD = Antal afskrivningsdage
- DBP = Saldopct.
- P = DBP/100
- D = ND/360
Formlen for beregning af afskrivningsbeløbet er:
DA = BV * (1 - (1 -P)D)
Afskrivningsværdierne er:
Dato | Beregning |
---|---|
30-06-00 | DA = 100.000,00 * (1 - (1 - 0,25 )0,5) = 13.397,46 |
31-12-00 | DA = 86.602,54 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 11.602,54 |
30-06-01 | DA = 75.000,00 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 10.048,09 |
31-12-01 | DA = 64.951,91 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 8.701,91 |
Beregningen fortsætter, indtil den bogførte værdi er lig med det endelige afrundingsbeløb eller den skrapværdi, du har angivet.