Åbn vinduet Indekser anlæg.
Indekserer anlæg, der er knyttet til en bestemt afskrivningsprofil. Kørslen opretter poster i en kladde ud fra de angivne betingelser. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen.
Du kan indeksere de forskellige typer af anlægsaktiver: anskaffelse, afskrivning, opskrivning, reparation osv. Du kan også vælge at lade kørslen indsætte modkonti i kladden i overensstemmelse med de konti, du har angivet i tabellen Anlæg.
Du kan f.eks. oprette en særlig afskrivningsprofil for anlægsaktiverne med henblik på indeksering. Hvis du så indekserer anlægsaktiverne for at tage højde for inflationen, kan du se, hvad genanskaffelsesprisen er på et givet tidspunkt.
Feltet Tillad indeksering i tabellen Afskrivningsprofil skal aktiveres for afskrivningsprofilen angivet i kørslen.
Indstillinger
Felt | Beskrivelse |
---|---|
Afskrivningsprofil | Vælg den afskrivningsprofilkode, der skal med i kørslen. |
Indekstal | Indtast et indekstal. Kørslen bruger indekstallet til at beregne det indeksbeløb, som overføres til kladden. Hvis pristallet f.eks. er 102, og du vil indeksere det med 2 %, skal du indtaste 102 i dette felt; ønsker du at indeksere med -3 %, skal du indtaste 97. |
Bogføringsdato for anlæg | Indtast den bogføringsdato for anlægget, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Kørslen omfatter anlægsposter til og med denne dato. Datoen vises i feltet Bogføringsdato for anlæg i de oprettede kladdelinjer. Hvis du har markeret feltet Brug ens anlægsdato+bogf.dato i den afskrivningsprofil, som anvendes i kørslen, skal bogføringsdatoen for anlæg være den samme som bogføringsdatoen indtastet i feltet Bogføringsdato. |
Bogføringsdato | Indtast den bogføringsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Datoen vises i feltet Bogføringsdato i de kladdelinjer, som kørslen opretter, for anlæg der er integreret i regnskabet. Hvis du har markeret feltet Brug ens anlægsdato+bogf.dato i den afskrivningsprofil, som anvendes i kørslen, skal bogføringsdatoen for anlæg være den samme som anlægsbogføringsdatoen indtastet i feltet Bogføringsdato for anlæg. |
Bilagsnr. | Feltet skal være tomt, hvis du har oprettet en nummerserie til anlægskladdekørslen i feltet Nummerserie og kladden er tom. Kørslen udfylder automatisk kladdelinjen med det næste nummer i serien. |
Bogføringsbeskrivelse | Indtast en beskrivelse, som skal vises i de oprettede kladdelinjer. |
Indsæt modkonto | Marker hvis kørslen automatisk skal indsætte modkonti på de kladdelinjer, som kørslen opretter. Kørslen bruger de konti, du har oprettet i tabellen Anlægsbogføringsgruppe. |
Indekser | Marker de afkrydsningsfelter med anlægstransaktionstyper, som skal indekseres for de anlæg, der skal med i kørslen. Du skal f.eks. markere afkrydsningsfeltet Anskaffelse, hvis du vil indeksere anskaffelser. |
Hvis du vil starte en kørsel, skal du klikke på OK. Hvis du ikke vil starte kørslen nu, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Tip |
---|
Se Sådan foretages kørsler og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med kørsler. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |