Åbn vinduet Fuldfør IC-indbakkehandling.
Behandler transaktionerne i din Intercompany-indbakke. Når du udfører kørslen, håndteres hver transaktion på grundlag af oplysningerne i feltet Linjehandling for den pågældende transaktion.
Du kan definere, hvad der medtages i kørslen, ved at indstille filtre i kørselsformularen. Hvis vinduet IC-indbakketransak. har angivet filtre, når du åbner kørslen, udfyldes kørslens anmodningsformular automatisk med de samme filtre.
Bemærk |
---|
Hvis du f.eks. bruger forskellige kladdenavne, f.eks. til forskellige partnere, skal du håndtere transaktionerne i én kladde ad gangen. |
Indstillinger
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
IC-finanskladdetype | Vælg den kladdetype, som der skal oprettes kladdelinjer i. | ||
Finanskladdenavn | Vælg det kladdenavn, som der skal oprettes kladdelinjer i . | ||
Start bilagsnr. | Dette felt udfyldes automatisk med det næste ledige nummer fra nummerserien til det kladdenavn, der er knyttet til udbetalingskladden. Når du udfører kørslen, er dette det nummer, som står på den første linje i udbetalingskladden. De efterfølgende kladdelinjer nummereres fortløbende.
| ||
Erstat bogføringsdato | Marker, hvis bogføringsdatoen for kladderne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato. | ||
Bogføringsdato | Indtast den dato, der skal bruges som bogføringsdato ved bogføring, hvis du har markeret feltet Erstat bogføringsdato.
| ||
Erstat bogføringsdato | Marker, hvis bogføringsdatoen for dokumenterne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato. | ||
Bogføringsdato | Indtast den dato, der skal bruges som bogføringsdato ved bogføring, hvis du har markeret feltet Erstat bogføringsdato.
|
Tip |
---|
Se Sådan foretages kørsler og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med kørsler. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |