Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-03-00 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-05. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.
Anlægsposterne ser sådan ud:
Dato | Anlægsbogføringstype | Dage | Beløb | Bogført værdi |
---|---|---|---|---|
01-03-00 | Anskaffelse | * | 100,000.00 | 100,000.00 |
31-12-00 | Afskrivning | 270 | -10.000,00 | 90,000.00 |
31-12-01 | Afskrivning | 360 | -20.000,00 | 70,000.00 |
31-12-02 | Afskrivning | 360 | -20.000,00 | 50,000.00 |
31-12-03 | Afskrivning | 360 | -20.000,00 | 30,000.00 |
31-12-04 | Afskrivning | 360 | -20.000,00 | 10,000.00 |
31-12-05 | Afskrivning | 180 | -10.000,00 | 0.00 |
* Afskriv fra den
Eksempel: Saldo1/Lineær afskrivning efter halvårsprincippet
Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-11-00 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-05. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler står der 40 i feltet Saldopct.. Kørslen Beregn afskrivninger køres årligt. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.
Anlægsposterne ser sådan ud:
Dato | Anlægsbogføringstype | Dage | Beløb | Bogført værdi |
---|---|---|---|---|
01-11-00 | Anskaffelse | * | 100,000.00 | 100,000.00 |
31-12-00 | Afskrivning | 60 | -20.000,00 | 80,000.00 |
31-12-01 | Afskrivning | 360 | -32.000,00 | 48,000.00 |
31-12-02 | Afskrivning | 360 | -19.200,00 | 28,800.00 |
31-12-03 | Afskrivning | 360 | -11.520,00 | 17,280.00 |
31-12-04 | Afskrivning | 360 | -11.520,00 | 5.760,00 Lin. |
31-12-05 | Afskrivning | 180 | -5.760,00 | 0,00 Lin. |
* Afskriv fra den
Hvis der står "Lin." efter den bogførte værdi, er den lineære metode blevet brugt.
Beregningsmetode:
Første år:
Saldobeløb:
Beløb for hele året = 40% af 100.000 = 40.000. For et halvt år således 40.000 / 2 = 20.000
Lineært beløb:
Beløb for hele året = 100.000 / 5=20.000. For et halvt år således = 20.000 / 2 =10.000
Saldobeløbet anvendes, fordi det er det største beløb af de to.
Femte år (2004):
Saldobeløb: 40% af 17.280,00 = 6.912,00
Lineært beløb = 28.800/1,5 = 11.520,00
Det lineære beløb anvendes, fordi det er det største af de to.